جهاز استشعار درجة حرارة المبرد 89422-35010 جهاز استشعار درجة حرارة المياه لمحرك رادياتور ليكسوس تويوتا لاند كروزر
تفاصيل المنتج:
| Place of Origin: | CHINA |
| اسم العلامة التجارية: | CNAMPFORT |
| إصدار الشهادات: | ROHS |
| رقم الموديل: | 89422-35010 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | الحمولة |
| وقت التسليم: | 1 ~ 2 أسبوع |
| شروط الدفع: | عبر البريد الإلكتروني، وسترين يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 10000000pcs شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الاسم: | مستشعر درجة حرارة سائل التبريد 89422-35010 | التثبيت: | 1993 – 1997 تويوتا لاند كروزر، سلسلة 80 |
|---|---|---|---|
| تصاعد: | جبل شفة | رقم الـ OE: | 89422-35010 |
| الاستخدامات الخاصة للمنتج: | درجة الحرارة،الماء | اتحاد الوطنيين الكونغوليين: | 672360177342 |
| إبراز: | مستشعر درجة حرارة سائل التبريد 89422-35010,جهاز استشعار محرك لاند كروزر,مستشعر درجة حرارة الماء 89422-35010,Land Cruiser Radiator Engine Sensor,Water Temperature Sensor 89422-35010 |
||
منتوج وصف
جهاز استشعار درجة حرارة المبرد 89422-35010 جهاز استشعار درجة حرارة المياه لمحرك رادياتور ليكسوس تويوتا لاند كروزر
الوصف
التجهيز: 1993 ️ 1997 تويوتا لاند كروزر، سلسلة 80
جهاز استشعار درجة حرارة سائل التبريد FZJ80 للمحرك إصلاح أو استبدال
إذا فشل جهاز استشعار درجة حرارة سائل التبريد في محرك Land Cruiser من السلسلة 80، فقد تلاحظ أحد الأعراض: مقياس درجة الحرارة لا يتحرك، ويتجمد المحرك دون سابق إنذار.,إذا كانت تويوتا FZJ80 لديك أي من هذه الأعراض فمن الجيد أن تدع سيارات الخط الأحمركولورادو إجراء فحص نظام التبريد أو ببساطة استبدال هذا البندنحن نستخدم قطع غيار تويوتا
المحرك
15BF 15BFT 15BFTE 1AZFE 1AZFSE 1CDFTV 1FZFE 1GFE 1GZFE 1HDFT 1HDFTE 1HDT 1JZGTE 1KDFTV 1KZT 1KZTE 1MZFE 1NDTV 1NZFE 1NZFXE 1RZ 1RZE 1TRFE 1ZZFBE 1ZZFE 22RE 2AZFE 2AZFSE 2AZFXE
النموذج
صور المنتج الفعلية
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
المكونات
1997 تويوتا لاند كروزر قاعدة 4.5L L6
1996 تويوتا لاند كروزر القاعدة 4.5L L6
1995 تويوتا لاند كروزر قاعدة 4.5L L6
1994 تويوتا لاند كروزر قاعدة 4.5L L6
1993 تويوتا لاند كروزر القاعدة 4.5L L6
| 2009 | تويوتا | لاند كروزر | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 5.7L 5663CC 345Cu. في. V8 غاز DOHC |
| 2007 | تويوتا | لاند كروزر | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | لاند كروزر | أساس الرياضة المفيدة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | مركبة أفراد طاقم القاعدة ذات أربعة أبواب | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | مركبة أفراد طاقم القاعدة ذات أربعة أبواب | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | مركبة أفراد طاقم القاعدة ذات أربعة أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | القاعدة الممتدة سيارة أجرة شاحنة ذات بابين | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | القاعدة الممتدة سيارة أجرة شاحنة ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | القاعدة الممتدة سيارة أجرة شاحنة ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | سيارات الأجرة القياسية القاعدة | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | سيارات الأجرة القياسية القاعدة | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2004 | تويوتا | (تاكوما) | سيارات الأجرة القياسية القاعدة | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الـ (بريكاب) ذات الأربعة أبواب | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الـ (بريكاب) ذات الأربعة أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | عربة نقل ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | عربة نقل ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | عربة "بريكاب" ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | عربة "بريكاب" ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | (تاكوما) | سيّارة S-Runner ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الـ (بريكاب) ذات الأربعة أبواب | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الـ (بريكاب) ذات الأربعة أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | عربة نقل ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | عربة نقل ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | عربة "بريكاب" ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | عربة "بريكاب" ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | (تاكوما) | سيّارة S-Runner ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة التاكسي القياسية DLX ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الـ (بريكاب) ذات الأربعة أبواب | 2.7L 2694CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2000 | تويوتا | (تاكوما) | سيارة الرافعة ذات البابين DLX | 2.4L 2438CC l4 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | التندرا | سيارات الأجرة القياسية القاعدة | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | التندرا | SR5 سيارات الأجرة الموسعة 4 أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | التندرا | SR5 سيارات الأجرة الموسعة 4 أبواب | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | التندرا | SR5 سيارات الأجرة القياسية شاحنة ذات بابين | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2003 | تويوتا | التندرا | SR5 سيارات الأجرة القياسية شاحنة ذات بابين | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | الركاب | الرياضة المحدودة المفيدة 4 أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2002 | تويوتا | الركاب | SR5 الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2001 | تويوتا | الركاب | SR5 الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2000 | تويوتا | الركاب | الرياضة المحدودة المفيدة 4 أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 2000 | تويوتا | الركاب | SR5 الرياضة الاستخدامية 4 أبواب | 3.4L 3378CC V6 غاز DOHC بشكل طبيعي |
| 1993 1998 | تويوتا | T100 |






