KSD9700 المفتاح الحراري ثنائي المعدني البلاستيكي NC عادي مغلق الحرارة 10A 250V 55C 60C 65C للإضاءة LED
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CNAMPFORT |
| إصدار الشهادات: | UL,TUV,KC,CQC |
| رقم الموديل: | دينار 9700 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | الحمولة |
| وقت التسليم: | 1 ~ 2 أسبوع |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000000pcs شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الاسم: | مفتاح حراري ثنائي المعدن | حاضِر: | 10 أ |
|---|---|---|---|
| الجهد: | 250 فولت | النوع: | إغلاق عادي |
| السكن: | البلاستيك | طول الرصاص: | 70ملم |
| إبراز: | 10A المفتاح الحراري المعدني,مفتاح الحرارة ثنائي المعادن 250 فولت,إضاءة LED مفتاح الحرارة ثنائي المعادن |
||
منتوج وصف
KSD9700 المفتاح الحراري ثنائي المعدني البلاستيكي NC عادي مغلق الحرارة 10A 250V 55C 60C 65C للإضاءة LED
التطبيق
الحماية الحرارية HKW9700-F-G لديها أبعاد صغيرة؛ غلاف العزل؛ حساسة وطويلة العمر. استخدامها على نطاق واسع في بطارية الطاقة الجديدة؛ المحرك؛ الطاقة؛ التكيس؛ المحول؛الدوائر المتكاملة والمعدات الكهربائية الحماية المزدوجة من الإفراط في الحرارة والإفراط في الحمل.
الخصائص
الحامي الحراري HKW9700-F-G يستخدم المعدن الثنائي الفريد ولا يحتاج إلى أجزاء إضافية.باستخدام ثنائي المعدن الحرارة الحساسة الذاتية و التأثير الحراري الحالي لتغيير شكل ثنائي المعدن للسيطرة على الدائرة الكهربائية قطع أو الاتصال علىالحماية المزدوجة من الإفراط في الحرارة
الشهادة
CQC18002202372 CQC180022022369
UL E502318
KC ZU02105-19001
TUV B1039300001
ROHS AGC01409190101101-001
الوصول AGC01409190101101-003
الحجم
![]()
المواصفات
| البند | خارج الحرارة | Rإيسيت تيمب | البند | خارج الحرارة | Rإيسيت تيمب |
| 30 | 30±3 درجة مئوية | ≥20 درجة مئوية | 95 | 95±5 درجة مئوية | 70±15 درجة مئوية |
| 35 | 35±3.5 درجة مئوية | ≥25 درجة مئوية | 100 | 100±5 درجة مئوية | 70±15 درجة مئوية |
| 40 | 40±4°C | ≥30 درجة مئوية | 105 | 105±5 درجة مئوية | 75±15 درجة مئوية |
| 45 | 45±4.5 درجة مئوية | ≥33 درجة مئوية | 110 | 110±5 درجة مئوية | 75±15 درجة مئوية |
| 50 | 50±5 درجة مئوية | ≥35 درجة مئوية | 115 | 115±5 درجة مئوية | 80±15 درجة مئوية |
| 55 | 55±5 درجة مئوية | 42±6 درجة مئوية | 120 | 120±5 درجة مئوية | 85±15 درجة مئوية |
| 60 | 60±5 درجة مئوية | 45±8 درجة مئوية | 125 | 125±5 درجة مئوية | 85±15 درجة مئوية |
| 65 | 65±5 درجة مئوية | 48±10°C | 130 | 130±5 درجة مئوية | 90±15 درجة مئوية |
| 70 | 70±5 درجة مئوية | 50±12 درجة مئوية | 135 | 135±5 درجة مئوية | 95±15 درجة مئوية |
| 75 | 75±5 درجة مئوية | 53±14 درجة مئوية | 140 | 140±5 درجة مئوية | 100±15 درجة مئوية |
| 80 | 80±5 درجة مئوية | 55±15 درجة مئوية | 145 | 145±5 درجة مئوية | 100±15 درجة مئوية |
| 85 | 85±5 درجة مئوية | 60±15 درجة مئوية | 150 | 150±5 درجة مئوية | 105±15 درجة مئوية |
| 90 | 90±5 درجة مئوية | 65±15 درجة مئوية | 155 | 155±5 درجة مئوية | 110±15 درجة مئوية |
صور حقيقية
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أوصي بالمنتجات
![]()
![]()






