فيوز سريع التأثير A301002 160A 175A 200A 250A 1000VDC لتطبيق EV HEV ESS DC
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | CNAMPFORT |
| إصدار الشهادات: | UL |
| رقم الموديل: | A301002 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حجم كبير |
| وقت التسليم: | 2-4 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100,000,000 قطعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم: | فيوز سريع المفعول | تصميم الرجوع إلى: | UL248-1/UL248-13 |
|---|---|---|---|
| التصنيف الحالي: | 160 أمبير 175 أمبير 200 أمبير 250 أمبير | الجهد المقنن: | 1000 فولت تيار مستمر |
| كسر القدرة: | 50KA | ثقب الجبل: | M8 |
| إبراز: | مصهر سريع المفعول مثبت على مسمار 1000 فولت تيار مستمر,مصهر سيراميك EV HEV ESS DC,مصهر خرطوشة عالي التيار 250 أمبير |
||
منتوج وصف
فيوز سريع التأثير A301002 160A 175A 200A 250A 1000VDC لتطبيق EV HEV ESS DC
فيوز سريع التأثير لتطبيقات التيار المباشر. تصميم الصعود المتوافق مع توجيه RoHS ومصمم لمعايير UL248-1 / UL248-13.
لمحة عامة عن المنتج
مصابيح سريعة التأثير مصممة لتطبيقات التيار المستمر عالية الجهد في المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية الهجينة وأنظمة تخزين الطاقة.
الخصائص الرئيسية
- تصميم قوس للأسطوانة لتركيب آمن
- متوافقة مع توجيه RoHS
- مصممة وفقًا لمعايير UL248-1/UL248-13
- حماية سريعة التأثير
- الجهد الاسمي 1000VDC
- قدرة كسر عالية من 50KA
التطبيقات
السيارات الكهربائية، الطاقة الكهروضوئية، أنظمة تخزين الطاقة، تطبيقات الطاقة الجديدة، مصادر الطاقة، مصادر الطاقة المبتدئة، أجهزة الكمبيوتر، الشواحن، الهواتف، الأجهزة المنزلية،منتجات الاتصالاتأدوات، مكونات إلكترونية، منتجات محركات، ومعدات منزلية صغيرة مختلفة.
المواصفات
| النوع | الطلب P/N | التيار المسموح به | الجهد القياسي | قدرة الكسر |
|---|---|---|---|---|
| العازب | A301002-160A | 160A | 1000VDC | 50KA L/R=1-3ms |
| العازب | A301002-175A | 175A | 1000VDC | 50KA L/R=1-3ms |
| العازب | A301002-200A | 200A | 1000VDC | 50KA L/R=1-3ms |
| العازب | A301002-250A | 250A | 1000VDC | 50KA L/R=1-3ms |
صور المنتج
وثائق إضافية
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








